![]() |
مقدار تولیدی: | 100PCS |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | جعبه کارتن |
دوره تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 10000 عدد در روز |
1شماره مدل: AUK803035
2ولتاژ: 3.7 ولت
3ظرفیت: 800mAh
4ابعاد با PCM: 8.2 * 31 * 37.5mm
5گواهینامه: UL1642/KC/UN383
ماده | رتبه بندی | یادداشت | ||
3.1 ظرفیت | نمادین | 800mAh |
تخليه:0.2CmA قطع ولتاژ: 3V برای سلول |
|
حداقل | 800mAh | |||
3.2 ولتاژ اسمی | متوسط 3.7 ولت |
تخليه:0.2CmA قطع ولتاژ: 3V برای سلول |
||
3.3 مقاومت مقاومت AC | ≤165mΩ | |||
3.4 ولتاژ قطع تخلیه | 3.00 ولت | |||
3.5 جریان شارژ | 160mA | هزینه استاندارد | ||
3.6 ولتاژ شارژ | 4.2V | |||
3.7 حداکثر ولتاژ شارژ | 4.23 ولت | |||
3.8 رطوبت ذخیره سازی | < 75%RH | هیگرومتر | ||
3.9 جریان شارژ سریع | 800mA | 1.0CmA | ||
3.10 جریان تخلیه سریع | 800mA | 1.0CmA | ||
3.11 وزن | حدود 15.8 گرم | |||
3.12 ولتاژ حمل | >3.88 ولت | 70 ~ 80% از شارژ کامل | ||
3.13 کار کردن درجه حرارت |
هزینه | 0~+45°C | ||
مرخصی | -10~+50°C | |||
3.14 نگهداری درجه حرارت |
کمتر از یک ماه | -10~+45°C |
نگهداری توصیه شده دمای: 20°C،در حالت حمل |
توجه: نمیشه ازش برای هیچ هواپیما یا هواپیمایی استفاده کرد حداکثر جریان شارژ: 1C حداکثر جریان تخلیه: 1C ولتاژ قطع تخلیه: 2.75V دمای تخلیه: -20 درجه سانتیگراد ~ +60 درجه سانتیگراد زمان شارژ: 2-4 ساعت (استاندارد) ؛ 2 ساعت (سریع) عملکرد حفاظت: بیش از حد شارژ، بیش از حد تخلیه، بیش از حد جریان، محافظت از مدار کوتاه، حفاظت از درجه حرارت
احتیاط:
1قبل از استفاده از این محصول، اطمینان حاصل کنید که دستورالعمل محصول را به طور دقیق بخوانید و به درستی مطابق با دستورالعمل در دستورالعمل کار کنید.
2. دستگاه را خودتان جدا نکنید. این محصول با هیچ قطعه ای مجهز نیست که می توانید خودتان آن را جدا کنید / تعمیر کنید.
3ممنوع است که این محصول با اشیاء یا منابع گرما تماس داشته باشد.و به شدت ممنوع است که در محیط زیر 0 درجه سانتیگراد برق تلفن همراه شارژ شود..
4. این محصول را به شدت نلرزید، ضربه نزنید یا به آن ضربه نزنید.لطفا استفاده از این محصول را متوقف کنید..
5این محصول را در معرض نور خورشید قرار ندهید، این محصول را در محیطی با مواد خوردنی قرار ندهید و از سایر محلول های شیمیایی برای تمیز کردن این محصول استفاده نکنید.
6. اگر محصول به طور غیرمعمولی داغ است یا نشت می کند، لطفاً استفاده از آن را بلافاصله متوقف کنید. اگر مایع به طور تصادفی به چشم ها برسید، چشم ها را لمس نکنید، چشم ها را بلافاصله با آب تمیز بشویید.و در صورت جدی شدن فوراً به پزشک مراجعه کنید..
7به منظور جلوگیری از ناهنجاری در این محصول، توصیه می شود که از کابل شارژ، آداپتور و دستگاه منبع برق تولید شده توسط کارخانه اصلی استفاده کنید.
8. لطفاً مصرف برق همراه را طبق مقررات حفاظت از محیط زیست ملی دفع کنید
9لطفاً این محصول را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
شرایط پرداخت
|
100٪ T / T در پیش پرداخت، انتقال بانکی، Paypal، دیگران
|
مقدار تولیدی
|
لطفا با ما تماس بگیرید
|
ظرفیت عرضه
|
150000 قطعه در هفته
|
طول عمر چرخه
|
800 بار بیشتر
|
نوع کسب و کار
|
تولید کننده
|
کیفیت
|
"سلول های درجه A"
|
قابل شارژ مجدد
|
آره
|
متقاضی
|
الکترونیک مصرفی
|
AUK مدل باتری پلیمر لیتیوم برای انتخاب شما
سایر مدل باتری پلیمر لیتیوم به صورت زیر:
مدل | ابعاد | با ابعاد PCM | ظرفیت |
302025 | 3.0*20*25 میلی متر | 3.2*21*27.5mm | 3.7 ولت 100 میلی آمپر |
302530 | 3.0*25*30 میلی متر | 3.2*26*32.5mm | 3.7 ولت 180 میلی آمپر |
401824 | 4.0*18*24 میلی متر | 4.2*19*26.5mm | 3.7 ولت 180 میلی آمپر |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7 ولت 200 میلی آمپر |
483450 | 4.8*34*50 میلی متر | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30 میلی متر | 5.2*21*32.5mm | 3.7 ولت 240 میلی آمپر |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7 ولت 180 میلی آمپر |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7 ولت 430 میلی آمپر |
523450 | 5.2*34*50 میلی متر | 5.4*35*52.5mm | 3.7 ولت 1000 میلی آمپر |
553444 | 5.5*34*44ميلي متر | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40 میلی متر | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59ميلي متر | 5.7*38*61.5mm | 3.7 ولت 1400 میلی آمپر |
602030 | 6.0*20*30 میلی متر | 6.2*21*32.5mm | 3.7 ولت 300 میلی آمپر |
602240 | 6.0*22*40 میلی متر | 6.2*23*42.5mm | 3.7 ولت 500 میلی آمپر |
602535 | 6.0*25*35 میلی متر | 6.2*26*37.5mm | 3.7 ولت 500 میلی آمپر |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7 ولت 1000 میلی آمپر |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 میلی متر | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 میلی متر | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 میلی متر | 7.2*22*42.5mm | 3.7 ولت 500 میلی آمپر |
753048 | 7.5*30*48 میلی متر | 7.7*31*50.5mm | 3.7 ولت 1200 میلی آمپر |
803035 | 8.0*30*35 میلی متر | 8.2*31*37.5mm | 3.7 ولت 800 میلی آمپر |
شرکت هواان AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
![]() |
مقدار تولیدی: | 100PCS |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | جعبه کارتن |
دوره تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 10000 عدد در روز |
1شماره مدل: AUK803035
2ولتاژ: 3.7 ولت
3ظرفیت: 800mAh
4ابعاد با PCM: 8.2 * 31 * 37.5mm
5گواهینامه: UL1642/KC/UN383
ماده | رتبه بندی | یادداشت | ||
3.1 ظرفیت | نمادین | 800mAh |
تخليه:0.2CmA قطع ولتاژ: 3V برای سلول |
|
حداقل | 800mAh | |||
3.2 ولتاژ اسمی | متوسط 3.7 ولت |
تخليه:0.2CmA قطع ولتاژ: 3V برای سلول |
||
3.3 مقاومت مقاومت AC | ≤165mΩ | |||
3.4 ولتاژ قطع تخلیه | 3.00 ولت | |||
3.5 جریان شارژ | 160mA | هزینه استاندارد | ||
3.6 ولتاژ شارژ | 4.2V | |||
3.7 حداکثر ولتاژ شارژ | 4.23 ولت | |||
3.8 رطوبت ذخیره سازی | < 75%RH | هیگرومتر | ||
3.9 جریان شارژ سریع | 800mA | 1.0CmA | ||
3.10 جریان تخلیه سریع | 800mA | 1.0CmA | ||
3.11 وزن | حدود 15.8 گرم | |||
3.12 ولتاژ حمل | >3.88 ولت | 70 ~ 80% از شارژ کامل | ||
3.13 کار کردن درجه حرارت |
هزینه | 0~+45°C | ||
مرخصی | -10~+50°C | |||
3.14 نگهداری درجه حرارت |
کمتر از یک ماه | -10~+45°C |
نگهداری توصیه شده دمای: 20°C،در حالت حمل |
توجه: نمیشه ازش برای هیچ هواپیما یا هواپیمایی استفاده کرد حداکثر جریان شارژ: 1C حداکثر جریان تخلیه: 1C ولتاژ قطع تخلیه: 2.75V دمای تخلیه: -20 درجه سانتیگراد ~ +60 درجه سانتیگراد زمان شارژ: 2-4 ساعت (استاندارد) ؛ 2 ساعت (سریع) عملکرد حفاظت: بیش از حد شارژ، بیش از حد تخلیه، بیش از حد جریان، محافظت از مدار کوتاه، حفاظت از درجه حرارت
احتیاط:
1قبل از استفاده از این محصول، اطمینان حاصل کنید که دستورالعمل محصول را به طور دقیق بخوانید و به درستی مطابق با دستورالعمل در دستورالعمل کار کنید.
2. دستگاه را خودتان جدا نکنید. این محصول با هیچ قطعه ای مجهز نیست که می توانید خودتان آن را جدا کنید / تعمیر کنید.
3ممنوع است که این محصول با اشیاء یا منابع گرما تماس داشته باشد.و به شدت ممنوع است که در محیط زیر 0 درجه سانتیگراد برق تلفن همراه شارژ شود..
4. این محصول را به شدت نلرزید، ضربه نزنید یا به آن ضربه نزنید.لطفا استفاده از این محصول را متوقف کنید..
5این محصول را در معرض نور خورشید قرار ندهید، این محصول را در محیطی با مواد خوردنی قرار ندهید و از سایر محلول های شیمیایی برای تمیز کردن این محصول استفاده نکنید.
6. اگر محصول به طور غیرمعمولی داغ است یا نشت می کند، لطفاً استفاده از آن را بلافاصله متوقف کنید. اگر مایع به طور تصادفی به چشم ها برسید، چشم ها را لمس نکنید، چشم ها را بلافاصله با آب تمیز بشویید.و در صورت جدی شدن فوراً به پزشک مراجعه کنید..
7به منظور جلوگیری از ناهنجاری در این محصول، توصیه می شود که از کابل شارژ، آداپتور و دستگاه منبع برق تولید شده توسط کارخانه اصلی استفاده کنید.
8. لطفاً مصرف برق همراه را طبق مقررات حفاظت از محیط زیست ملی دفع کنید
9لطفاً این محصول را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
شرایط پرداخت
|
100٪ T / T در پیش پرداخت، انتقال بانکی، Paypal، دیگران
|
مقدار تولیدی
|
لطفا با ما تماس بگیرید
|
ظرفیت عرضه
|
150000 قطعه در هفته
|
طول عمر چرخه
|
800 بار بیشتر
|
نوع کسب و کار
|
تولید کننده
|
کیفیت
|
"سلول های درجه A"
|
قابل شارژ مجدد
|
آره
|
متقاضی
|
الکترونیک مصرفی
|
AUK مدل باتری پلیمر لیتیوم برای انتخاب شما
سایر مدل باتری پلیمر لیتیوم به صورت زیر:
مدل | ابعاد | با ابعاد PCM | ظرفیت |
302025 | 3.0*20*25 میلی متر | 3.2*21*27.5mm | 3.7 ولت 100 میلی آمپر |
302530 | 3.0*25*30 میلی متر | 3.2*26*32.5mm | 3.7 ولت 180 میلی آمپر |
401824 | 4.0*18*24 میلی متر | 4.2*19*26.5mm | 3.7 ولت 180 میلی آمپر |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7 ولت 200 میلی آمپر |
483450 | 4.8*34*50 میلی متر | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30 میلی متر | 5.2*21*32.5mm | 3.7 ولت 240 میلی آمپر |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7 ولت 180 میلی آمپر |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7 ولت 430 میلی آمپر |
523450 | 5.2*34*50 میلی متر | 5.4*35*52.5mm | 3.7 ولت 1000 میلی آمپر |
553444 | 5.5*34*44ميلي متر | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40 میلی متر | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59ميلي متر | 5.7*38*61.5mm | 3.7 ولت 1400 میلی آمپر |
602030 | 6.0*20*30 میلی متر | 6.2*21*32.5mm | 3.7 ولت 300 میلی آمپر |
602240 | 6.0*22*40 میلی متر | 6.2*23*42.5mm | 3.7 ولت 500 میلی آمپر |
602535 | 6.0*25*35 میلی متر | 6.2*26*37.5mm | 3.7 ولت 500 میلی آمپر |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7 ولت 1000 میلی آمپر |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 میلی متر | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 میلی متر | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 میلی متر | 7.2*22*42.5mm | 3.7 ولت 500 میلی آمپر |
753048 | 7.5*30*48 میلی متر | 7.7*31*50.5mm | 3.7 ولت 1200 میلی آمپر |
803035 | 8.0*30*35 میلی متر | 8.2*31*37.5mm | 3.7 ولت 800 میلی آمپر |
شرکت هواان AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)